Stock disponible: 10
Esencia de masaje capilar anti-caída aprobada por KFDA (OTC producto, efecto clínicamente probado) con Menthol (L-Menthol, OTC, activa circulación folicular), Salicylic Acid (OTC, exfolia y purifica cuero cabelludo), Panthenol (Dexpanthenol, OTC, nutre folículo), Acorus Calamus Root Extract (Changpo, agua de cálamo), Panax Ginseng Root Extract (ginseng), Angelica Acutiloba Root Extract, Cnidium Officinale Root Extract, Glycyrrhiza Glabra (regaliz), Capsicum Annuum Fruit Extract (pimienta roja, activa circulación), Polygonum Multiflorum Root Extract y Camellia Sinensis Leaf Extract. Sin enjuague. 145ml.
Daeng Gi Meo Ri 20 años de herbalismo coreano. Aprobado KFDA.
Intenta ajustar tus filtros de búsqueda
| Ingredientes activos | L-Menthol (OTC): activa circulación folicular, anti-caída. Salicylic Acid (OTC): exfolia, purifica cuero cabelludo. Dexpanthenol/Panthenol (OTC): nutre folículo. Panax Ginseng Root Extract: estimula, anti-caída. Acorus Calamus Root Extract (Changpo): hidrata, nutre folículo. Capsicum Annuum (pimienta roja): activa circulación. |
| Todos los ingredientes | Water, Alcohol, Butylene Glycol, Cnidium Officinale Root Extract, Angelica Acutiloba Root Extract, Artemisia Princeps Leaf Extract, Camellia Sinensis Leaf Extract, PEG-60 Hydrogenated Castor Oil, Propylene Glycol, Menthol, Salicylic Acid, Panthenol, Xanthan Gum, Triethanolamine, Allantoin, Disodium EDTA, Glycyrrhiza Glabra Licorice Root Extract, Polygonum Multiflorum Root Extract, Acorus Calamus Root Extract, Capsicum Annuum Fruit Extract, Dipropylene Glycol, Panax Ginseng Root Extract, 1,2-Hexanediol, Phenoxyethanol |
| Modo de uso | Post-Vitalizing Shampoo. Agitar bien. Aplicar en cuero cabelludo. Masajear con yemas. No enjuagar. Usar diariamente. |
| Tratamiento | Caída del cabello |
| Hora de uso | Día y noche |
| Aroma | Fresco herbal mentolado (Menthol y extractos) |
| Acabado | Mate |
ventas@kosmetica.cl
Inicia sesión para guardar favoritos
Podrás guardar productos y acceder a ellos fácilmente más tarde.
Ingresar